斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活软件
个性化推荐文章标题
- 到最后凭啥被专科医院和酒店宾馆多次的采购?以此看懂康明斯禁音火力发调速电制冷机组的目标 2026-06-25
- 强烈保电,准确匹配家庭生活、商务与在户外,这台8KW酒精汽油风能发减速汽轮机,不累不适用各个用水消费场景 2026-06-25
- 医院专家、精品酒店抢着用的隔音发电量厂,此款400KW康明斯隔音箱式汽油发电量超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,郊外无电一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式并网发电弧焊接机,凭之类让道路施工单位纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个系统,两种频段,重卡app平台:上柴游戏400KW汽油风能发直流无刷电工作机组,敲破世界电量的使用界限 2026-06-22
- 一套使用老的生产发电站机,这台12kw静音生产发电站工作机组,加黑框架结构、F级隔绝,越刷越好一点 2026-06-19
- 零理论知识一定会不累选用,这台12Kw静音风能发主轴电超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 大医院、统计数据管理中心都在使用 的生产发减速超临界锅炉,这台玉柴生产发减速超临界锅炉,不挑氛围,完全需要满足各式各样严历场面 2026-06-18
- 载重车情况的电网好选择:玉柴600KW汽油带发电装置的组,耐开,G3耐热性,满意多邻域应用 2026-06-17
- 过载在日常生活中的供用电切实保障,这台玉柴600KW发电量制冷机组,紧急预备还选矿厂主用,都可用 2026-06-17





